Menu

2471 - Infirmier ou infirmière

Catégorie de personnel
1 - Personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires
Sous-catégorie de personnel
11 - Infirmière
Heures par semaine
37,50
Libellé
Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho- sociaux d'usagers ou de groupes de personnes qui lui sont confiés. Elle évalue l'état de santé de l'usager, détermine et assure la réalisation du plan thérapeutique infirmier, du plan de soins et de traitements infirmiers. Elle initie et prodigue les soins et traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie. Elle peut prescrire notamment des analyses de laboratoire, des traitements, des produits, des médicaments et des pansements dans les domaines des soins de plaies et de la santé publique selon la réglementation en vigueur.

Elle planifie, dispense et évalue l'enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes de personnes. Elle participe à la recherche visant la promotion de la santé et la prévention de la maladie.

Doit être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Jusqu'au 1er avril 2018, groupe salarial 225
À compter du 2 avril 2018, rangement 19

Échelle salariale

Classe Échelon 2019-04-02 2020-04-01 2021-04-01 2022-04-01 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 2027-04-01
1 1 24,08 24,56 25,05 25,81 27,36 28,13 28,86 29,58 30,62
1 2 24,79 25,29 25,80 26,58 28,17 28,96 29,71 30,45 31,52
1 3 25,56 26,07 26,59 27,39 29,03 29,84 30,62 31,39 32,49
1 4 26,32 26,85 27,39 28,22 29,91 30,75 31,55 32,34 33,47
1 5 27,13 27,67 28,22 29,07 30,81 31,67 32,49 33,30 34,47
1 6 27,94 28,50 29,07 29,95 31,75 32,64 33,49 34,33 35,53
1 7 28,78 29,36 29,95 30,86 32,71 33,63 34,50 35,36 36,60
1 8 29,66 30,25 30,86 31,79 33,70 34,64 35,54 36,43 37,71
1 9 30,55 31,16 31,78 32,74 34,70 35,67 36,60 37,52 38,83
1 10 31,49 32,12 32,76 33,42 35,43 36,42 37,37 38,30 39,64
1 11 32,43 33,08 33,74 34,41 36,47 37,49 38,46 39,42 40,80
1 12 33,42 34,09 34,77 35,47 37,60 38,65 39,65 40,64 42,06
1 13 34,43 35,12 35,82 36,54 38,73 39,81 40,85 41,87 43,34
1 14 35,30 36,01 36,73 37,46 39,71 40,82 41,88 42,93 44,43
1 15 36,18 36,90 37,64 38,39 40,69 41,83 42,92 43,99 45,53
1 16 37,11 37,85 38,61 39,38 41,74 42,91 44,03 45,13 46,71
1 17 38,05 38,81 39,59 40,38 42,80 44,00 45,14 46,27 47,89
1 18 39,00 39,78 40,58 41,39 43,87 45,10 46,27 47,43 49,09
Commentaires
Le 2005-12-16 : Intégration des titres 2472, 2474