Menu

2471 - Infirmier ou infirmière

Catégorie de personnel
1 - Personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires
Sous-catégorie de personnel
11 - Infirmière
Heures par semaine
37,5
Libellé
Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho- sociaux d'usagers ou de groupes de personnes qui lui sont confiés. Elle évalue l'état de santé de l'usager, détermine et assure la réalisation du plan thérapeutique infirmier, du plan de soins et de traitements infirmiers. Elle initie et prodigue les soins et traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie. Elle peut prescrire notamment des analyses de laboratoire, des traitements, des produits, des médicaments et des pansements dans les domaines des soins de plaies et de la santé publique selon la réglementation en vigueur.

Elle planifie, dispense et évalue l'enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes de personnes. Elle participe à la recherche visant la promotion de la santé et la prévention de la maladie.

Doit être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Jusqu'au 1er avril 2018, groupe salarial 225
À compter du 2 avril 2018, rangement 19

Échelle salariale

Classe Échelon 2014-04-01 2015-03-31 2016-04-01 2017-04-01 2018-04-01 2018-04-02 2019-04-02 2020-04-01 2021-04-01 2022-04-01
1 1 22,86 23,09 23,44 23,85 24,33 23,49 24,08 24,56 25,05 25,81
1 2 23,68 23,92 24,28 24,70 25,19 24,19 24,79 25,29 25,80 26,58
1 3 24,56 24,81 25,18 25,62 26,13 24,94 25,56 26,07 26,59 27,39
1 4 25,46 25,71 26,10 26,56 27,09 25,68 26,32 26,85 27,39 28,22
1 5 26,43 26,69 27,09 27,56 28,11 26,47 27,13 27,67 28,22 29,07
1 6 27,37 27,64 28,05 28,54 29,11 27,26 27,94 28,50 29,07 29,95
1 7 28,39 28,67 29,10 29,61 30,20 28,08 28,78 29,36 29,95 30,86
1 8 29,45 29,74 30,19 30,72 31,33 28,94 29,66 30,25 30,86 31,79
1 9 30,52 30,83 31,29 31,84 32,48 29,80 30,55 31,16 31,78 32,74
1 10 31,65 31,97 32,45 33,02 33,68 30,72 31,49 32,12 32,76 33,42
1 11 32,82 33,15 33,65 34,24 34,92 31,64 32,43 33,08 33,74 34,41
1 12 34,03 34,37 34,89 35,50 36,21 32,60 33,42 34,09 34,77 35,47
1 13 - - - - - 33,59 34,43 35,12 35,82 36,54
1 14 - - - - - 34,44 35,30 36,01 36,73 37,46
1 15 - - - - - 35,30 36,18 36,90 37,64 38,39
1 16 - - - - - 36,20 37,11 37,85 38,61 39,38
1 17 - - - - - 37,12 38,05 38,81 39,59 40,38
1 18 - - - - - 38,05 39,00 39,78 40,58 41,39
Commentaires
Le 2005-12-16 : Intégration des titres 2472, 2474