Menu

2466 - Chargé ou chargée de l'assurance qualité et de la formation aux services préhospitaliers d'urgence

Catégorie de personnel
4 - Techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux
Sous-catégorie de personnel
41 - Technicien de la santé
Heures par semaine
35
Libellé
Personne qui travaille à l'amélioration continue de la qualité des services offerts par les divers intervenants des services préhospitaliers d'urgence (SPU). Elle révise les interventions pratiquées par les techniciens ambulanciers paramédics et en assure le suivi.

Elle collabore à la conception, à la révision et à l'adaptation des contenus de formation. Elle donne de la formation à divers intervenants.

Elle participe au développement, à l'implantation, à l'application et à l'évaluation des programmes des services préhospitaliers d'urgence.

Doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques ambulancières ou soins préhospitaliers d’urgence d'une école reconnue par le ministère compétent.

Elle doit également détenir une carte de statut de technicien ambulancier paramédic en vertu du Registre national de la main d'œuvre des techniciens ambulanciers et une certification d’instructeur en RCR et MDSA.

Jusqu'au 1er avril 2019, groupe salarial 756
À compter du 2 avril 2019, rangement 17

Échelle salariale

Classe Échelon 2019-04-02 2020-04-01 2021-04-01 2022-04-01 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 2027-04-01
1 1 23,53 24,00 24,48 25,22 26,73 27,48 28,19 28,89 29,90
1 2 24,47 24,96 25,46 26,23 27,80 28,58 29,32 30,05 31,10
1 3 25,44 25,95 26,47 27,27 28,91 29,72 30,49 31,25 32,34
1 4 26,47 27,00 27,54 28,37 30,07 30,91 31,71 32,50 33,64
1 5 27,51 28,06 28,62 29,48 31,25 32,13 32,97 33,79 34,97
1 6 28,62 29,19 29,77 30,67 32,51 33,42 34,29 35,15 36,38
1 7 29,76 30,36 30,97 31,91 33,82 34,77 35,67 36,56 37,84
1 8 30,94 31,56 32,19 33,16 35,15 36,13 37,07 38,00 39,33
1 9 31,98 32,62 33,27 34,28 36,34 37,36 38,33 39,29 40,67
1 10 33,06 33,72 34,39 35,08 37,18 38,22 39,21 40,19 41,60
1 11 34,16 34,84 35,54 36,25 38,43 39,51 40,54 41,55 43,00
1 12 35,32 36,03 36,75 37,49 39,74 40,85 41,91 42,96 44,46
Commentaires
2013-05-07 : Passe de 12 à 15 échelon rétroactif au 2008-05-01