Menu

2459 - Infirmier chef d'équipe ou infirmière chef d'équipe

Catégorie de personnel
1 - Personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires
Sous-catégorie de personnel
11 - Infirmière
Heures par semaine
37,5
Libellé
Personne qui, en plus de ses fonctions d'infirmier ou d'infirmière, planifie, dirige, surveille et coordonne les activités d'un groupe diversifié d'infirmiers ou d'infirmières, d'infirmiers auxiliaires ou infirmières auxiliaires, de personnel paratechnique et de stagiaires.

Un groupe diversifié ne comprend pas nécessairement l'ensemble des personnes appartenant aux catégories d'emploi décrites ci-haut.

Doit être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Jusqu'au 1er avril 2018, groupe salarial 718
À compter du 2 avril 2018, rangement 20

Échelle salariale

Classe Échelon 2014-04-01 2015-03-31 2016-04-01 2017-04-01 2018-04-01 2018-04-02 2019-04-02 2020-04-01 2021-04-01 2022-04-01
1 1 24,44 24,68 25,05 25,49 26,00 23,86 24,46 24,95 25,45 26,22
1 2 25,29 25,54 25,92 26,37 26,90 24,63 25,25 25,76 26,28 27,08
1 3 26,16 26,42 26,82 27,29 27,84 25,43 26,07 26,59 27,12 27,94
1 4 27,11 27,38 27,79 28,28 28,85 26,24 26,90 27,44 27,99 28,84
1 5 28,03 28,31 28,73 29,23 29,81 27,10 27,78 28,34 28,91 29,78
1 6 29,03 29,32 29,76 30,28 30,89 27,97 28,67 29,24 29,82 30,72
1 7 30,06 30,36 30,82 31,36 31,99 28,88 29,60 30,19 30,79 31,72
1 8 31,10 31,41 31,88 32,44 33,09 29,80 30,55 31,16 31,78 32,74
1 9 32,22 32,54 33,03 33,61 34,28 30,77 31,54 32,17 32,81 33,80
1 10 33,36 33,69 34,20 34,80 35,50 31,76 32,55 33,20 33,86 34,54
1 11 34,54 34,89 35,41 36,03 36,75 32,79 33,61 34,28 34,97 35,67
1 12 35,76 36,12 36,66 37,30 38,05 33,84 34,69 35,38 36,09 36,81
1 13 - - - - - 34,95 35,82 36,54 37,27 38,02
1 14 - - - - - 35,90 36,80 37,54 38,29 39,06
1 15 - - - - - 36,88 37,80 38,56 39,33 40,12
1 16 - - - - - 37,89 38,84 39,62 40,41 41,22
1 17 - - - - - 38,92 39,89 40,69 41,50 42,33
1 18 - - - - - 39,98 40,98 41,80 42,64 43,49
Commentaires
Le 2005-12-16 : Intégration du titre 2458