Menu

2374 - Technicien ou technicienne en bâtiment

Catégorie de personnel
3 - Personnel de bureau, techniciens et professionnels de l'administration
Sous-catégorie de personnel
32 - Technicien de l'administration
Heures par semaine
35 - 38,75
Libellé
Personne qui prépare des plans, devis et autres documents techniques de systèmes de plomberie et de chauffage, de ventilation, de climatisation, de réfrigération et d'aménagements architecturaux. Elle fait les calculs requis, résout les problèmes notamment de disposition, de contraintes de mise en plan et d'installation. Elle prépare en partie ou en totalité des devis de projets et en estime les coûts. Elle peut assurer le suivi des projets.

Doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en technologie de la mécanique du bâtiment, en technologie de l'architecture, en technologie du génie civil ou dans une autre discipline collégiale appropriée d'une école reconnue par le ministère compétent ou un diplôme d’études collégiales (DEC) combiné à un certificat universitaire de premier cycle pertinent ou une attestation d’études collégiales (AEC) pertinente de huit cents heures et plus combinée à de l’expérience pertinente au domaine visé.

Jusqu'au 1er avril 2019, groupe salarial 208
À compter du 2 avril 2019, rangement 15

Échelle salariale

Classe Échelon 2019-04-02 2020-04-01 2021-04-01 2022-04-01 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 2027-04-01
1 1 22,74 23,19 23,65 24,36 25,82 26,54 27,23 27,91 28,89
1 2 23,51 23,98 24,46 25,20 26,71 27,46 28,17 28,87 29,88
1 3 24,31 24,80 25,30 26,07 27,63 28,40 29,14 29,87 30,92
1 4 25,12 25,62 26,13 26,92 28,54 29,34 30,10 30,85 31,93
1 5 25,98 26,50 27,03 27,85 29,52 30,35 31,14 31,92 33,04
1 6 26,84 27,38 27,93 28,77 30,50 31,35 32,17 32,97 34,12
1 7 27,77 28,33 28,90 29,77 31,56 32,44 33,28 34,11 35,30
1 8 28,70 29,27 29,86 30,76 32,61 33,52 34,39 35,25 36,48
1 9 29,49 30,08 30,68 31,60 33,50 34,44 35,34 36,22 37,49
1 10 30,30 30,91 31,53 32,16 34,09 35,04 35,95 36,85 38,14
1 11 31,14 31,76 32,40 33,05 35,03 36,01 36,95 37,87 39,20
1 12 31,99 32,63 33,28 33,95 35,99 37,00 37,96 38,91 40,27
Commentaires
Le 2005-12-16 : Intégration du titre 2364