Menu

2248 - Assistant-chef inhalothérapeute ou assistante-chef inhalothérapeute

Catégorie de personnel
1 - Personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires
Sous-catégorie de personnel
13 - Inhalothérapeute
Heures par semaine
37,50
Libellé
Personne qui, tout en travaillant comme inhalothérapeute, partage avec le ou la chef du service d'inhalothérapie la responsabilité du service. Elle planifie, supervise et coordonne les activités du service pour toute la durée de son service. Elle agit comme personne-ressource auprès de ses collègues pour la planification, la distribution et l'évaluation des soins cardiorespiratoires.

Elle collabore à la conception, l'implantation, l'évaluation et à la révision de la programmation d'un service et d'outils cliniques et d'évaluation de la qualité des soins. Elle collabore à l'orientation, à l'identification des besoins de formation et à l'évaluation du rendement du personnel.

Elle remplace le ou la chef de service lors des absences suivantes :

a) congés hebdomadaires;
b) congés fériés;
c) congés annuels;
d) toute absence-maladie n'excédant pas un (1) mois continu.

Doit détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques d’inhalothérapie d'une école reconnue par le ministère compétent.

Doit être membre de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec.

Jusqu'au 1er avril 2018, groupe salarial 200
À compter du 2 avril 2018, rangement 20

Échelle salariale

Classe Échelon 2019-04-02 2020-04-01 2021-04-01 2022-04-01 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 2027-04-01
1 1 24,46 24,95 25,45 26,22 27,79 28,57 29,31 30,04 31,09
1 2 25,25 25,76 26,28 27,08 28,70 29,50 30,27 31,03 32,12
1 3 26,07 26,59 27,12 27,94 29,62 30,45 31,24 32,02 33,14
1 4 26,90 27,44 27,99 28,84 30,57 31,43 32,25 33,06 34,22
1 5 27,78 28,34 28,91 29,78 31,57 32,45 33,29 34,12 35,31
1 6 28,67 29,24 29,82 30,72 32,56 33,47 34,34 35,20 36,43
1 7 29,60 30,19 30,79 31,72 33,62 34,56 35,46 36,35 37,62
1 8 30,55 31,16 31,78 32,74 34,70 35,67 36,60 37,52 38,83
1 9 31,54 32,17 32,81 33,80 35,83 36,83 37,79 38,73 40,09
1 10 32,55 33,20 33,86 34,54 36,61 37,64 38,62 39,59 40,98
1 11 33,61 34,28 34,97 35,67 37,81 38,87 39,88 40,88 42,31
1 12 34,69 35,38 36,09 36,81 39,02 40,11 41,15 42,18 43,66
1 13 35,82 36,54 37,27 38,02 40,30 41,43 42,51 43,57 45,09
1 14 36,80 37,54 38,29 39,06 41,40 42,56 43,67 44,76 46,33
1 15 37,80 38,56 39,33 40,12 42,53 43,72 44,86 45,98 47,59
1 16 38,84 39,62 40,41 41,22 43,69 44,91 46,08 47,23 48,88
1 17 39,89 40,69 41,50 42,33 44,87 46,13 47,33 48,51 50,21
1 18 40,98 41,80 42,64 43,49 46,10 47,39 48,62 49,84 51,58
Commentaires
Le 2005-12-16 : Intégration du titre 2249