Menu

2248 - Assistant-chef inhalothérapeute ou assistante-chef inhalothérapeute

Catégorie de personnel
1 - Personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires
Sous-catégorie de personnel
13 - Inhalothérapeute
Heures par semaine
37,5
Libellé
Personne qui, tout en travaillant comme inhalothérapeute, partage avec le ou la chef du service d'inhalothérapie la responsabilité du service. Elle planifie, supervise et coordonne les activités du service pour toute la durée de son service. Elle agit comme personne-ressource auprès de ses collègues pour la planification, la distribution et l'évaluation des soins cardiorespiratoires.

Elle collabore à la conception, l'implantation, l'évaluation et à la révision de la programmation d'un service et d'outils cliniques et d'évaluation de la qualité des soins. Elle collabore à l'orientation, à l'identification des besoins de formation et à l'évaluation du rendement du personnel.

Elle remplace le ou la chef de service lors des absences suivantes :

a) congés hebdomadaires;
b) congés fériés;
c) congés annuels;
d) toute absence-maladie n'excédant pas un (1) mois continu.

Doit détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques d’inhalothérapie d'une école reconnue par le ministère compétent.

Doit être membre de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec.

Jusqu'au 1er avril 2018, groupe salarial 200
À compter du 2 avril 2018, rangement 20

Échelle salariale

Classe Échelon 2014-04-01 2015-03-31 2016-04-01 2017-04-01 2018-04-01 2018-04-02 2019-04-02 2020-04-01 2021-04-01 2022-04-01
1 1 25,09 25,34 25,72 26,17 26,69 23,86 24,46 24,95 25,45 26,22
1 2 25,93 26,19 26,58 27,05 27,59 24,63 25,25 25,76 26,28 27,08
1 3 26,72 26,99 27,39 27,87 28,43 25,43 26,07 26,59 27,12 27,94
1 4 27,64 27,92 28,34 28,84 29,42 26,24 26,90 27,44 27,99 28,84
1 5 28,49 28,77 29,20 29,71 30,30 27,10 27,78 28,34 28,91 29,78
1 6 29,46 29,75 30,20 30,73 31,34 27,97 28,67 29,24 29,82 30,72
1 7 30,44 30,74 31,20 31,75 32,39 28,88 29,60 30,19 30,79 31,72
1 8 31,39 31,70 32,18 32,74 33,39 29,80 30,55 31,16 31,78 32,74
1 9 32,42 32,74 33,23 33,81 34,49 30,77 31,54 32,17 32,81 33,80
1 10 33,52 33,86 34,37 34,97 35,67 31,76 32,55 33,20 33,86 34,54
1 11 34,61 34,96 35,48 36,10 36,82 32,79 33,61 34,28 34,97 35,67
1 12 35,76 36,12 36,66 37,30 38,05 33,84 34,69 35,38 36,09 36,81
1 13 - - - - - 34,95 35,82 36,54 37,27 38,02
1 14 - - - - - 35,90 36,80 37,54 38,29 39,06
1 15 - - - - - 36,88 37,80 38,56 39,33 40,12
1 16 - - - - - 37,89 38,84 39,62 40,41 41,22
1 17 - - - - - 38,92 39,89 40,69 41,50 42,33
1 18 - - - - - 39,98 40,98 41,80 42,64 43,49
Commentaires
Le 2005-12-16 : Intégration du titre 2249