Menu

2234 - Assistant-chef (laboratoire) ou assistante-chef (laboratoire)

Catégorie de personnel
4 - Techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux
Sous-catégorie de personnel
41 - Technicien de la santé
Heures par semaine
35 - 37,50
Libellé
Technologiste médical ou technologiste médicale ou technicien de laboratoire médical diplômé ou technicienne de laboratoire médicale diplômée qui, dans une ou plusieurs disciplines d'un laboratoire médical, partage avec le ou la chef de service la responsabilité de l'ensemble des techniques utilisées. Cette personne participe à la mise au point de nouvelles techniques à caractère spécialisé, débordant les cadres des analyses requises de façon habituelle ou routinière dans les laboratoires médicaux.

Elle voit, lorsque requis, à l'initiation et à l'entraînement systématique ainsi qu'au contrôle de la qualité du travail effectué par toute autre catégorie de personnel qui lui est assignée (y compris les médecins-résidents ou médecins-résidentes s'il y a lieu).

Elle peut participer à l'administration courante du service, elle assiste le ou la chef de service dans l'exercice de ses fonctions et le ou la remplace durant ses absences régulières.

Jusqu'au 1er avril 2019, groupe salarial 210
À compter du 2 avril 2019, rangement 18

Échelle salariale

Classe Échelon 2019-04-02 2020-04-01 2021-04-01 2022-04-01 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 2027-04-01
1 1 23,70 24,17 24,65 25,39 26,91 27,66 28,38 29,09 30,11
1 2 24,73 25,22 25,72 26,49 28,08 28,87 29,62 30,36 31,42
1 3 25,82 26,34 26,87 27,68 29,34 30,16 30,94 31,71 32,82
1 4 26,96 27,50 28,05 28,90 30,63 31,49 32,31 33,12 34,28
1 5 28,15 28,71 29,28 30,17 31,98 32,88 33,73 34,57 35,78
1 6 29,38 29,97 30,57 31,49 33,38 34,31 35,20 36,08 37,34
1 7 30,68 31,29 31,92 32,89 34,86 35,84 36,77 37,69 39,01
1 8 32,02 32,66 33,31 34,32 36,38 37,40 38,37 39,33 40,71
1 9 33,23 33,89 34,57 35,61 37,75 38,81 39,82 40,82 42,25
1 10 34,48 35,17 35,87 36,59 38,79 39,88 40,92 41,94 43,41
1 11 35,77 36,49 37,22 37,96 40,24 41,37 42,45 43,51 45,03
1 12 37,13 37,87 38,63 39,40 41,76 42,93 44,05 45,15 46,73
Commentaires
Le 2006-11-21 : Création du titre d'emploi par la fusion des titres 2229,2230,2235