Menu

2123 - Technicien ou technicienne en informatique

Catégorie de personnel
3 - Personnel de bureau, techniciens et professionnels de l'administration
Sous-catégorie de personnel
32 - Technicien de l'administration
Heures par semaine
32,50 - 35 - 40
Libellé
Personne qui effectue des travaux techniques concernant la programmation (codification, développement de données tests, tests, correction) à partir de systèmes dont le cadre général est établi par l'analyste en informatique. Elle installe, développe, configure et maintient à jour les logiciels. Elle effectue divers travaux reliés aux bases de données. Elle assure la surveillance des bases de données. Elle applique les procédures de sécurité et de sauvegarde des données. Elle gère les droits d'accès au système d'information informatisé.

Elle assure une assistance technique aux utilisateurs des logiciels et des équipements informatiques. Elle intervient lors d'interruption de service.

Elle élabore les plans de câblage destinés à relier les divers services au centre de traitement.

Doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) avec spécialisation en informatique d'une école reconnue par le ministère compétent ou un diplôme d’études collégiales (DEC) combiné à un certificat universitaire de premier cycle pertinent ou une attestation d’études collégiales (AEC) pertinente de huit cents heures et plus combinée à de l’expérience pertinente au domaine visé.

Jusqu'au 1er avril 2019, groupe salarial 203
À compter du 2 avril 2019, rangement 14

Échelle salariale

Classe Échelon 2014-04-01 2015-03-31 2016-04-01 2017-04-01 2018-04-01 2019-04-02 2020-04-01 2021-04-01 2022-04-01
1 1 20,07 20,27 20,57 20,93 21,35 22,59 23,04 23,50 24,21
1 2 20,77 20,98 21,29 21,66 22,09 23,27 23,74 24,21 24,94
1 3 21,39 21,60 21,92 22,30 22,75 23,96 24,44 24,93 25,68
1 4 22,14 22,36 22,70 23,10 23,56 24,68 25,17 25,67 26,44
1 5 22,86 23,09 23,44 23,85 24,33 25,42 25,93 26,45 27,25
1 6 23,59 23,83 24,19 24,61 25,10 26,17 26,69 27,22 28,04
1 7 24,34 24,58 24,95 25,39 25,90 26,96 27,50 28,05 28,90
1 8 25,15 25,40 25,78 26,23 26,75 27,77 28,33 28,90 29,77
1 9 25,99 26,25 26,64 27,11 27,65 28,41 28,98 29,56 30,45
1 10 26,82 27,09 27,50 27,98 28,54 29,09 29,67 30,26 30,87
1 11 27,70 27,98 28,40 28,90 29,48 29,77 30,37 30,98 31,60
1 12 28,62 28,91 29,34 29,85 30,45 30,46 31,07 31,69 32,32
Commentaires
Le 2006-11-21 : Création du titre d'emploi par la fusion des titres 2103, 2104, 2113