Menu

2101 - Technicien ou technicienne en administration

Catégorie de personnel
3 - Personnel de bureau, techniciens et professionnels de l'administration
Sous-catégorie de personnel
32 - Technicien de l'administration
Heures par semaine
32,50 - 35
Libellé
Personne qui accomplit des travaux reliés à la gestion des ressources humaines, financières et matérielles ou de l'approvisionnement. Elle assume des responsabilités liées à l'organisation du travail et à la planification de l'exécution de travaux complexes à caractère administratif tels que la cueillette et l'analyse de données.

Elle peut également être responsable du fonctionnement administratif de son milieu et voit aux relations internes et externes de celui-ci. Elle est responsable des activités du personnel de bureau de la direction.

Doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en administration générale, en techniques de comptabilité et de gestion, en techniques de bureautique ou dans une autre discipline collégiale appropriée d'une école reconnue par le ministère compétent ou un diplôme d’études collégiales (DEC) combiné à un certificat universitaire de premier cycle pertinent ou une attestation d’études collégiales (AEC) pertinente de huit cents heures et plus combinée à de l’expérience pertinente au domaine visé.

Cet emploi comprend également les personnes qui détiennent un certificat d'études collégiales en techniques administratives.

À compter du 31 décembre 2010, rangement 14

Échelle salariale

Classe Échelon 2019-04-02 2020-04-01 2021-04-01 2022-04-01 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 2027-04-01
1 1 22,59 23,04 23,50 24,21 25,66 26,38 27,07 27,75 28,72
1 2 23,27 23,74 24,21 24,94 26,44 27,18 27,89 28,59 29,59
1 3 23,96 24,44 24,93 25,68 27,22 27,98 28,71 29,43 30,46
1 4 24,68 25,17 25,67 26,44 28,03 28,81 29,56 30,30 31,36
1 5 25,42 25,93 26,45 27,25 28,89 29,70 30,47 31,23 32,32
1 6 26,17 26,69 27,22 28,04 29,72 30,55 31,34 32,12 33,24
1 7 26,96 27,50 28,05 28,90 30,63 31,49 32,31 33,12 34,28
1 8 27,77 28,33 28,90 29,77 31,56 32,44 33,28 34,11 35,30
1 9 28,41 28,98 29,56 30,45 32,28 33,18 34,04 34,89 36,11
1 10 29,09 29,67 30,26 30,87 32,72 33,64 34,51 35,37 36,61
1 11 29,77 30,37 30,98 31,60 33,50 34,44 35,34 36,22 37,49
1 12 30,46 31,07 31,69 32,32 34,26 35,22 36,14 37,04 38,34
Commentaires
Le 2005-12-16 : Intégration du titre 2100