Menu

2101 - Technicien ou technicienne en administration

Catégorie de personnel
3 - Personnel de bureau, techniciens et professionnels de l'administration
Sous-catégorie de personnel
32 - Technicien de l'administration
Heures par semaine
32,50 - 35
Libellé
Personne qui accomplit des travaux reliés à la gestion des ressources humaines, financières et matérielles ou de l'approvisionnement. Elle assume des responsabilités liées à l'organisation du travail et à la planification de l'exécution de travaux complexes à caractère administratif tels que la cueillette et l'analyse de données.

Elle peut également être responsable du fonctionnement administratif de son milieu et voit aux relations internes et externes de celui-ci. Elle est responsable des activités du personnel de bureau de la direction.

Doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en administration générale, en techniques de comptabilité et de gestion, en techniques de bureautique ou dans une autre discipline collégiale appropriée d'une école reconnue par le ministère compétent ou un diplôme d’études collégiales (DEC) combiné à un certificat universitaire de premier cycle pertinent ou une attestation d’études collégiales (AEC) pertinente de huit cents heures et plus combinée à de l’expérience pertinente au domaine visé.

Cet emploi comprend également les personnes qui détiennent un certificat d'études collégiales en techniques administratives.

À compter du 31 décembre 2010, rangement 14

Échelle salariale

Classe Échelon 2014-04-01 2015-03-31 2016-04-01 2017-04-01 2018-04-01 2019-04-02 2020-04-01 2021-04-01 2022-04-01
1 1 18,65 18,84 19,12 19,45 19,84 22,59 23,04 23,50 24,21
1 2 19,25 19,44 19,73 20,08 20,48 23,27 23,74 24,21 24,94
1 3 20,05 20,25 20,55 20,91 21,33 23,96 24,44 24,93 25,68
1 4 20,75 20,96 21,27 21,64 22,07 24,68 25,17 25,67 26,44
1 5 21,57 21,79 22,12 22,51 22,96 25,42 25,93 26,45 27,25
1 6 22,32 22,54 22,88 23,28 23,75 26,17 26,69 27,22 28,04
1 7 23,23 23,46 23,81 24,23 24,71 26,96 27,50 28,05 28,90
1 8 24,08 24,32 24,68 25,11 25,61 27,77 28,33 28,90 29,77
1 9 25,00 25,25 25,63 26,08 26,60 28,41 28,98 29,56 30,45
1 10 25,94 26,20 26,59 27,06 27,60 29,09 29,67 30,26 30,87
1 11 26,90 27,17 27,58 28,06 28,62 29,77 30,37 30,98 31,60
1 12 27,94 28,22 28,64 29,14 29,72 30,46 31,07 31,69 32,32
Commentaires
Le 2005-12-16 : Intégration du titre 2100