- Accueil
- Titres d’emploi, salaires et primes
- Nomenclature
- Fiche de Infirmier clinicien spécialisé ou infirmière clinicienne spécialisée
1917 - Infirmier clinicien spécialisé ou infirmière clinicienne spécialisée
- Catégorie de personnel
- 1 - Personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires
- Sous-catégorie de personnel
- 12 - Infirmière clinicienne et praticienne
- Heures par semaine
- 37,50
- Libellé
-
Personne qui a développé une expertise particulière dans un domaine spécialisé, lui permettant de dispenser des soins spécialisés à une clientèle présentant des situations complexes de soins.
Cette expertise lui permet de prendre des décisions cliniques, de résoudre des problèmes cliniques complexes, de dispenser des soins spécialisés, de coordonner les soins et d’assurer le suivi clinique et thérapeutique d'un usager ou d’une population particulière. Cette personne participe à l’élaboration des outils de soins adaptés à la clientèle pour optimiser la qualité et l’efficacité des soins infirmiers dans la spécialité. Elle évalue les stratégies d’adaptation et met en lumière les forces et les compétences des usagers et des familles.
Elle agit comme experte et consultante auprès du personnel, des équipes soignantes ou interdisciplinaires, des usagers et de leurs familles, de la communauté et des organismes du réseau. Elle effectue et participe à des études ou des projets de recherche en soins infirmiers reliés à son domaine ou champs clinique.
Doit être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ);
Doit détenir un diplôme de deuxième cycle donnant ouverture au certificat de spécialiste de l’OIIQ;
Doit détenir le certificat de spécialiste de l’OIIQ.
Du 16 novembre 2012 au 31 décembre 2020, rangement 24
À compter du 1er janvier 2021, rangement 25 (L'échelle salariale correspondante est disponible sur la page Titres d’emploi, salaires et primes)
Échelle salariale
Classe | Échelon | 2019-04-02 | 2020-04-01 | 2021-04-01 | 2022-04-01 | 2023-04-01 | 2024-04-01 | 2025-04-01 | 2026-04-01 | 2027-04-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 26,43 | 26,96 | 27,50 | 28,33 | 30,03 | 30,87 | 31,67 | 32,46 | 33,60 |
1 | 2 | 27,48 | 28,03 | 28,59 | 29,45 | 31,22 | 32,09 | 32,92 | 33,74 | 34,92 |
1 | 3 | 28,57 | 29,14 | 29,72 | 30,61 | 32,45 | 33,36 | 34,23 | 35,09 | 36,32 |
1 | 4 | 29,68 | 30,27 | 30,88 | 31,82 | 33,73 | 34,67 | 35,57 | 36,46 | 37,74 |
1 | 5 | 30,86 | 31,48 | 32,11 | 33,08 | 35,06 | 36,04 | 36,98 | 37,90 | 39,23 |
1 | 6 | 32,07 | 32,71 | 33,36 | 34,37 | 36,43 | 37,45 | 38,42 | 39,38 | 40,76 |
1 | 7 | 33,34 | 34,01 | 34,69 | 35,73 | 37,87 | 38,93 | 39,94 | 40,94 | 42,37 |
1 | 8 | 34,65 | 35,34 | 36,05 | 37,14 | 39,37 | 40,47 | 41,52 | 42,56 | 44,05 |
1 | 9 | 36,02 | 36,74 | 37,47 | 38,60 | 40,92 | 42,07 | 43,16 | 44,24 | 45,79 |
1 | 10 | 37,45 | 38,20 | 38,96 | 39,74 | 42,12 | 43,30 | 44,43 | 45,54 | 47,13 |
1 | 11 | 38,91 | 39,69 | 40,48 | 41,29 | 43,77 | 45,00 | 46,17 | 47,32 | 48,98 |
1 | 12 | 40,46 | 41,27 | 42,10 | 42,94 | 45,52 | 46,79 | 48,01 | 49,21 | 50,93 |
1 | 13 | 42,04 | 42,88 | 43,74 | 44,61 | 47,29 | 48,61 | 49,87 | 51,12 | 52,91 |
1 | 14 | 43,50 | 44,37 | 45,26 | 46,17 | 48,94 | 50,31 | 51,62 | 52,91 | 54,76 |
1 | 15 | 45,01 | 45,91 | 46,83 | 47,77 | 50,64 | 52,06 | 53,41 | 54,75 | 56,67 |
1 | 16 | 46,56 | 47,49 | 48,44 | 49,41 | 52,37 | 53,84 | 55,24 | 56,62 | 58,60 |
1 | 17 | 48,15 | 49,11 | 50,09 | 51,09 | 54,16 | 55,68 | 57,13 | 58,56 | 60,61 |
1 | 18 | 49,82 | 50,82 | 51,84 | 52,88 | 56,05 | 57,62 | 59,12 | 60,60 | 62,72 |
- Commentaires
-
Échelle salariale non définitive<br/><br/>Le 2012-11-16 : Création du titre rétroactif au 2011-05-19