Menu

1916 - Infirmier premier assistant en chirurgie ou infirmière première assistante en chirurgie

Catégorie de personnel
1 - Personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires
Sous-catégorie de personnel
12 - Infirmière clinicienne et praticienne
Heures par semaine
37,5
Libellé
Personne qui, en plus de ses fonctions d’infirmier clinicien ou d'infirmière clinicienne, exerce des activités professionnelles dans le domaine des soins pré, per et postopératoire et ce, conformément à la réglementation en vigueur.

Elle apporte une collaboration immédiate et continue au chirurgien en exécutant des gestes cliniques et techniques chirurgicaux complémentaires lors de l’intervention chirurgicale. Elle n’exerce en aucun temps simultanément comme infirmier ou infirmière en service interne.

Doit détenir un baccalauréat en sciences infirmières ou doit avoir complété au moins 60 crédits en sciences infirmières dans le cadre d’un programme d’études universitaires autre que le programme conduisant au certificat mentionné à l’alinéa suivant ou doit, au 28 décembre 2000, répondre aux exigences prévues à la réglementation.

Doit détenir un certificat en soins infirmiers périopératoires qui le ou la rend apte, conformément à la réglementation, à exercer les présentes fonctions.

Jusqu'au 1er avril 2019, groupe salarial 136
À compter du 2 avril 2019, rangement 24

Échelle salariale

Classe Échelon 2014-04-01 2015-03-31 2016-03-20 2016-04-01 2017-04-01 2018-04-01 2019-04-02 2020-04-01 2021-04-01 2022-04-01
1 1 25,01 25,26 25,27 25,65 26,10 26,62 26,43 26,96 27,50 28,33
1 2 25,65 25,91 25,92 26,31 26,77 27,30 27,48 28,03 28,59 29,45
1 3 26,30 26,57 26,58 26,98 27,45 28,00 28,57 29,14 29,72 30,61
1 4 26,97 27,24 27,25 27,65 28,14 28,70 29,68 30,27 30,88 31,82
1 5 27,99 28,27 28,28 28,71 29,21 29,79 30,86 31,48 32,11 33,08
1 6 29,06 29,35 29,37 29,81 30,33 30,93 32,07 32,71 33,36 34,37
1 7 30,20 30,50 30,51 30,97 31,51 32,14 33,34 34,01 34,69 35,73
1 8 32,23 32,56 32,57 33,06 33,64 34,31 34,65 35,34 36,05 37,14
1 9 33,51 33,85 33,86 34,37 34,97 35,67 36,02 36,74 37,47 38,60
1 10 34,83 35,18 35,19 35,72 36,34 37,07 37,45 38,20 38,96 39,74
1 11 36,23 36,59 36,60 37,15 37,80 38,56 38,91 39,69 40,48 41,29
1 12 37,67 38,05 38,06 38,63 39,31 40,10 40,46 41,27 42,10 42,94
1 13 39,20 39,59 39,61 40,20 40,91 41,73 42,04 42,88 43,74 44,61
1 14 40,79 41,20 41,22 41,84 42,57 43,42 43,50 44,37 45,26 46,17
1 15 42,46 42,88 42,90 43,54 44,30 45,19 45,01 45,91 46,83 47,77
1 16 43,51 43,94 43,96 44,62 45,40 46,31 46,56 47,49 48,44 49,41
1 17 44,58 45,03 45,04 45,72 46,52 47,45 48,15 49,11 50,09 51,09
1 18 45,68 46,14 46,16 46,85 47,67 48,63 49,82 50,82 51,84 52,88
Commentaires
Le 2006-11-21 : Création du titre d'emploi
Le 2007-11-06 : Ajustement des salaires au 2007-04-01 pour les 4 premiers échelons