Menu

1914 - Candidat infirmier praticien spécialisé ou candidate infirmière praticienne spécialisée

Catégorie de personnel
1 - Personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires
Sous-catégorie de personnel
12 - Infirmière clinicienne et praticienne
Heures par semaine
40
Libellé
Personne qui est titulaire d'un diplôme de deuxième cycle donnant ouverture au certificat de spécialiste de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec ainsi que des attestations de formation prescrites par la réglementation.

Elle peut en attendant la délivrance de son certificat, exercer les activités professionnelles qu'un infirmier praticien spécialisé ou qu'une infirmière praticienne spécialisée peut exercer, sous la supervision d'un médecin spécialiste ou d'un infirmier praticien spécialisé ou d'une infirmière praticienne spécialisée, selon la réglementation en vigueur.

Échelle définie selon le titre d'emploi de référence 1915

Échelle salariale

Classe Échelon 2013-04-01 2014-04-01 2015-03-31 2016-03-20 2016-04-01 2017-04-01 2018-04-01 2019-04-02 2020-04-01 2021-01-25 2021-04-01 2022-04-01
1 1 25,86 26,38 26,64 26,67 27,07 27,54 28,09 26,72 27,25 28,20 28,76 29,63
1 2 26,49 27,02 27,29 27,31 27,72 28,21 28,77 27,88 28,43 29,51 30,11 31,02
1 3 27,18 27,73 28,00 28,03 28,45 28,95 29,53 29,06 29,65 30,89 31,50 32,46
1 4 27,87 28,43 28,71 28,74 29,17 29,68 30,27 30,31 30,92 32,32 32,96 33,96
1 5 28,94 29,52 29,82 29,85 30,29 30,82 31,44 31,62 32,25 33,83 34,51 35,55
1 6 30,05 30,65 30,96 30,99 31,45 32,00 32,65 32,99 33,66 35,41 36,12 37,22
1 7 31,23 31,85 32,17 32,20 32,68 33,26 33,92 34,41 35,10 37,07 37,81 38,96
1 8 33,31 33,98 34,32 34,36 34,87 35,48 36,19 35,89 36,61 38,80 39,58 40,76
1 9 34,64 35,33 35,69 35,72 36,26 36,89 37,63 37,43 38,18 40,62 41,43 42,68
1 10 36,01 36,73 37,10 37,13 37,69 38,35 39,12 39,06 39,84 42,49 43,34 44,21
1 11 37,46 38,21 38,59 38,63 39,21 39,90 40,69 40,73 41,54 44,49 45,38 46,28
1 12 38,94 39,72 40,12 40,16 40,76 41,48 42,30 42,48 43,33 46,57 47,50 48,45
1 13 40,53 41,34 41,75 41,80 42,42 43,17 44,03 44,30 45,19 48,75 49,73 50,72
1 14 42,16 43,01 43,44 43,48 44,13 44,90 45,80 46,00 46,92 50,78 51,79 52,83
1 15 43,90 44,78 45,22 45,27 45,95 46,75 47,69 47,75 48,70 52,88 53,94 55,02
1 16 44,98 45,88 46,34 46,39 47,08 47,91 48,87 49,57 50,56 55,09 56,19 57,31
1 17 46,09 47,01 47,48 47,53 48,24 49,09 50,07 51,45 52,48 57,38 58,53 59,70
1 18 47,24 48,19 48,67 48,72 49,45 50,31 51,32 53,41 54,48 59,79 60,99 62,21
Commentaires
Le 2005-12-16 : Création du titre d'emploi
Le 2007-11-06 : Ajustement des salaires au 2007-04-01 pour les 4 premiers échelons