Menu

1914 - Candidat infirmier praticien spécialisé ou candidate infirmière praticienne spécialisée

Catégorie de personnel
1 - Personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires
Sous-catégorie de personnel
12 - Infirmière clinicienne et praticienne
Heures par semaine
40
Libellé
Personne qui est titulaire d'un diplôme de deuxième cycle donnant ouverture au certificat de spécialiste de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec ainsi que des attestations de formation prescrites par la réglementation.

Elle peut en attendant la délivrance de son certificat, exercer les activités professionnelles qu'un infirmier praticien spécialisé ou qu'une infirmière praticienne spécialisée peut exercer, sous la supervision d'un médecin spécialiste ou d'un infirmier praticien spécialisé ou d'une infirmière praticienne spécialisée, selon la réglementation en vigueur.

Échelle définie selon le titre d'emploi de référence 1915

Échelle salariale

Classe Échelon 2019-04-02 2020-04-01 2021-01-25 2021-04-01 2022-04-01 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 2027-04-01
1 1 26,72 27,25 28,20 28,76 29,63 31,40 32,28 33,12 33,95 35,14
1 2 27,88 28,43 29,51 30,11 31,02 32,89 33,80 34,68 35,55 36,80
1 3 29,06 29,65 30,89 31,50 32,46 34,41 35,37 36,29 37,20 38,50
1 4 30,31 30,92 32,32 32,96 33,96 36,00 37,00 37,97 38,91 40,28
1 5 31,62 32,25 33,83 34,51 35,55 37,68 38,74 39,74 40,74 42,16
1 6 32,99 33,66 35,41 36,12 37,22 39,45 40,55 41,60 42,65 44,14
1 7 34,41 35,10 37,07 37,81 38,96 41,30 42,46 43,56 44,66 46,22
1 8 35,89 36,61 38,80 39,58 40,76 43,21 44,42 45,57 46,71 48,35
1 9 37,43 38,18 40,62 41,43 42,68 45,24 46,51 47,72 48,91 50,62
1 10 39,06 39,84 42,49 43,34 44,21 46,86 48,17 49,42 50,66 52,44
1 11 40,73 41,54 44,49 45,38 46,28 49,06 50,44 51,74 53,04 54,89
1 12 42,48 43,33 46,57 47,50 48,45 51,35 52,79 54,16 55,52 57,46
1 13 44,30 45,19 48,75 49,73 50,72 53,76 55,26 56,70 58,11 60,15
1 14 46,00 46,92 50,78 51,79 52,83 55,99 57,56 59,07 60,54 62,65
1 15 47,75 48,70 52,88 53,94 55,02 58,32 59,95 61,51 63,05 65,26
1 16 49,57 50,56 55,09 56,19 57,31 60,75 62,45 64,08 65,68 67,98
1 17 51,45 52,48 57,38 58,53 59,70 63,28 65,05 66,74 68,41 70,80
1 18 53,41 54,48 59,79 60,99 62,21 65,94 67,78 69,55 71,28 73,78
Commentaires
Le 2005-12-16 : Création du titre d'emploi
Le 2007-11-06 : Ajustement des salaires au 2007-04-01 pour les 4 premiers échelons