Menu

1913 - Conseiller ou conseillère en soins infirmiers

Catégorie de personnel
1 - Personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires
Sous-catégorie de personnel
12 - Infirmière clinicienne et praticienne
Heures par semaine
37,5
Libellé
Personne qui conseille l'établissement sur des questions relatives aux soins infirmiers ou aux programmes de prévention et contrôle des infections et qui peut se voir confier notamment les responsabilités de :

- la conception, la diffusion, l'évaluation et la révision des programmes d'orientation, de formation et de mise à jour du personnel et des stagiaires ;

- la conception, l'implantation, l'évaluation et la révision des programmes d'amélioration de la qualité des soins et des activités professionnelles.

Doit détenir un baccalauréat en sciences infirmières et être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Jusqu'au 1er avril 2019, groupe salarial 133
À compter du 2 avril 2019, rangement 23

Échelle salariale

Classe Échelon 2013-04-01 2014-04-01 2015-03-31 2016-03-20 2016-04-01 2017-04-01 2018-04-01 2019-04-02 2020-04-01 2021-04-01 2022-04-01
1 1 23,37 23,84 24,08 24,08 24,44 24,87 25,37 25,63 26,14 26,66 27,46
1 2 23,97 24,45 24,69 24,70 25,07 25,51 26,02 26,61 27,14 27,68 28,51
1 3 24,58 25,07 25,32 25,32 25,70 26,15 26,68 27,62 28,17 28,73 29,59
1 4 25,20 25,70 25,96 25,96 26,35 26,81 27,35 28,69 29,26 29,85 30,75
1 5 26,15 26,68 26,94 26,95 27,35 27,83 28,39 29,79 30,39 31,00 31,94
1 6 27,16 27,70 27,98 27,98 28,40 28,90 29,48 30,93 31,55 32,18 33,15
1 7 28,22 28,78 29,07 29,07 29,51 30,03 30,63 32,12 32,76 33,42 34,43
1 8 30,12 30,72 31,03 31,03 31,50 32,05 32,69 33,35 34,02 34,70 35,74
1 9 31,31 31,94 32,26 32,27 32,75 33,32 33,99 34,63 35,32 36,03 37,12
1 10 32,54 33,19 33,52 33,53 34,03 34,63 35,32 35,97 36,69 37,42 38,17
1 11 33,85 34,52 34,87 34,88 35,40 36,02 36,74 37,34 38,09 38,85 39,63
1 12 35,20 35,90 36,26 36,27 36,81 37,46 38,21 38,79 39,57 40,36 41,17
1 13 36,63 37,36 37,74 37,74 38,31 38,98 39,76 40,27 41,08 41,90 42,74
1 14 38,12 38,88 39,27 39,28 39,86 40,56 41,37 41,63 42,46 43,31 44,18
1 15 39,67 40,46 40,87 40,88 41,49 42,22 43,06 43,02 43,88 44,76 45,66
1 16 40,65 41,46 41,88 41,89 42,51 43,26 44,12 44,45 45,34 46,25 47,18
1 17 41,65 42,49 42,91 42,92 43,56 44,33 45,21 45,95 46,87 47,81 48,77
1 18 42,68 43,54 43,97 43,98 44,64 45,42 46,33 47,48 48,43 49,40 50,39
Commentaires
Le 2006-11-21 : Création du titre d'emploi
Le 2007-11-06 : Ajustement des salaires au 2007-04-01 pour les 4 premiers échelons