Menu

1912 - Infirmier clinicien assistant infirmier-chef ou infirmière clinicienne assistante infirmière-chef ou infirmier clinicien assistant du supérieur immédiat ou infirmière clinicienne assistante du supérieur immédiat

Catégorie de personnel
1 - Personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires
Sous-catégorie de personnel
12 - Infirmière clinicienne et praticienne
Heures par semaine
37,5
Libellé
Infirmier clinicien ou infirmière clinicienne qui, en plus des fonctions d'assistant infirmier-chef ou d'assistante infirmière-chef ou d'assistant du supérieur immédiat ou d'assistante du supérieur immédiat, élabore, s’assure de l’implantation, évalue et révise les outils cliniques et d’évaluation de la qualité des soins.

Doit détenir un baccalauréat en sciences infirmières ou un baccalauréat comportant trois (3) certificats admissibles, dont au moins deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers et être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Jusqu'au 1er avril 2019, groupe salarial 175
À compter du 2 avril 2019, rangement 24

Échelle salariale

Classe Échelon 2014-04-01 2015-03-31 2016-03-20 2016-04-01 2017-04-01 2018-04-01 2019-04-02 2020-04-01 2021-04-01 2022-04-01
1 1 26,51 26,78 26,79 27,19 27,66 28,22 26,43 26,96 27,50 28,33
1 2 27,07 27,34 27,35 27,76 28,25 28,82 27,48 28,03 28,59 29,45
1 3 27,66 27,94 27,95 28,37 28,86 29,44 28,57 29,14 29,72 30,61
1 4 28,24 28,53 28,54 28,97 29,47 30,06 29,68 30,27 30,88 31,82
1 5 29,16 29,45 29,46 29,90 30,42 31,03 30,86 31,48 32,11 33,08
1 6 30,10 30,40 30,41 30,87 31,41 32,04 32,07 32,71 33,36 34,37
1 7 31,07 31,38 31,39 31,86 32,42 33,07 33,34 34,01 34,69 35,73
1 8 32,62 32,95 32,96 33,46 34,04 34,72 34,65 35,34 36,05 37,14
1 9 33,71 34,05 34,07 34,58 35,18 35,89 36,02 36,74 37,47 38,60
1 10 34,86 35,21 35,23 35,75 36,38 37,11 37,45 38,20 38,96 39,74
1 11 36,05 36,41 36,42 36,97 37,61 38,37 38,91 39,69 40,48 41,29
1 12 37,28 37,66 37,67 38,24 38,90 39,68 40,46 41,27 42,10 42,94
1 13 38,59 38,97 38,99 39,57 40,27 41,07 42,04 42,88 43,74 44,61
1 14 39,93 40,33 40,34 40,95 41,67 42,50 43,50 44,37 45,26 46,17
1 15 41,32 41,74 41,76 42,38 43,12 43,99 45,01 45,91 46,83 47,77
1 16 42,29 42,72 42,73 43,37 44,13 45,02 46,56 47,49 48,44 49,41
1 17 43,28 43,72 43,73 44,39 45,17 46,07 48,15 49,11 50,09 51,09
1 18 45,68 46,14 46,16 46,85 47,67 48,63 49,82 50,82 51,84 52,88
Commentaires
Le 2006-11-21 : Création du titre d'emploi par la fusion des titres 1902, 1904
Le 2007-11-06 : Ajustement des salaires au 2007-04-01 supérieur à l'équité