Menu

1570 - Réviseur ou réviseure

Catégorie de personnel
4 - Techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux
Sous-catégorie de personnel
44 - Professionnel des services sociaux
Heures par semaine
35
Libellé
Personne qui révise la situation d'un enfant et décide de la poursuite ou la fermeture du dossier en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse. Elle sanctionne le choix du régime de protection, les mesures volontaires applicables et les recommandations à être formulées à la Chambre de la Jeunesse. Elle anime les tables d'accès et les révisions en présence des usagers. Elle peut être appelée à participer aux discussions de cas. Elle participe au groupe de développement des compétences. Elle rédige les différents rapports et formulaires reliés à ses fonctions.

Doit détenir un baccalauréat en travail social, en service social ou dans une autre discipline universitaire appropriée.

Jusqu'au 1er avril 2019, groupe salarial 760
À compter du 2 avril 2019, rangement 23

Échelle salariale

Classe Échelon 2019-04-02 2020-04-01 2021-04-01 2022-04-01 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 2027-04-01
1 1 25,63 26,14 26,66 27,46 29,11 29,93 30,71 31,48 32,58
1 2 26,61 27,14 27,68 28,51 30,22 31,07 31,88 32,68 33,82
1 3 27,62 28,17 28,73 29,59 31,37 32,25 33,09 33,92 35,11
1 4 28,69 29,26 29,85 30,75 32,60 33,51 34,38 35,24 36,47
1 5 29,79 30,39 31,00 31,94 33,86 34,81 35,72 36,61 37,89
1 6 30,93 31,55 32,18 33,15 35,14 36,12 37,06 37,99 39,32
1 7 32,12 32,76 33,42 34,43 36,50 37,52 38,50 39,46 40,84
1 8 33,35 34,02 34,70 35,74 37,88 38,94 39,95 40,95 42,38
1 9 34,63 35,32 36,03 37,12 39,35 40,45 41,50 42,54 44,03
1 10 35,97 36,69 37,42 38,17 40,46 41,59 42,67 43,74 45,27
1 11 37,34 38,09 38,85 39,63 42,01 43,19 44,31 45,42 47,01
1 12 38,79 39,57 40,36 41,17 43,64 44,86 46,03 47,18 48,83
1 13 40,27 41,08 41,90 42,74 45,30 46,57 47,78 48,97 50,68
1 14 41,63 42,46 43,31 44,18 46,83 48,14 49,39 50,62 52,39
1 15 43,02 43,88 44,76 45,66 48,40 49,76 51,05 52,33 54,16
1 16 44,45 45,34 46,25 47,18 50,01 51,41 52,75 54,07 55,96
1 17 45,95 46,87 47,81 48,77 51,70 53,15 54,53 55,89 57,85
1 18 47,48 48,43 49,40 50,39 53,41 54,91 56,34 57,75 59,77
Commentaires
Échelle salariale définitive