Menu

1570 - Réviseur ou réviseure

Catégorie de personnel
4 - Techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux
Sous-catégorie de personnel
44 - Professionnel des services sociaux
Heures par semaine
35
Libellé
Personne qui révise la situation d'un enfant et décide de la poursuite ou la fermeture du dossier en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse. Elle sanctionne le choix du régime de protection, les mesures volontaires applicables et les recommandations à être formulées à la Chambre de la Jeunesse. Elle anime les tables d'accès et les révisions en présence des usagers. Elle peut être appelée à participer aux discussions de cas. Elle participe au groupe de développement des compétences. Elle rédige les différents rapports et formulaires reliés à ses fonctions.

Doit détenir un baccalauréat en travail social, en service social ou dans une autre discipline universitaire appropriée.

Jusqu'au 1er avril 2019, groupe salarial 760
À compter du 2 avril 2019, rangement 23

Échelle salariale

Classe Échelon 2014-04-01 2015-03-31 2016-03-20 2016-04-01 2017-04-01 2018-04-01 2019-04-02 2020-04-01 2021-04-01 2022-04-01
1 1 22,96 23,19 23,20 23,54 23,96 24,44 25,63 26,14 26,66 27,46
1 2 23,84 24,08 24,08 24,44 24,87 25,37 26,61 27,14 27,68 28,51
1 3 24,75 24,99 25,00 25,37 25,82 26,33 27,62 28,17 28,73 29,59
1 4 25,69 25,95 25,95 26,34 26,80 27,34 28,69 29,26 29,85 30,75
1 5 26,67 26,93 26,94 27,34 27,82 28,38 29,79 30,39 31,00 31,94
1 6 27,69 27,97 27,98 28,40 28,89 29,47 30,93 31,55 32,18 33,15
1 7 28,78 29,07 29,07 29,51 30,03 30,63 32,12 32,76 33,42 34,43
1 8 30,71 31,02 31,03 31,49 32,04 32,68 33,35 34,02 34,70 35,74
1 9 31,93 32,25 32,25 32,74 33,31 33,98 34,63 35,32 36,03 37,12
1 10 33,19 33,52 33,53 34,03 34,63 35,32 35,97 36,69 37,42 38,17
1 11 34,52 34,86 34,87 35,39 36,01 36,73 37,34 38,09 38,85 39,63
1 12 35,89 36,25 36,26 36,81 37,45 38,20 38,79 39,57 40,36 41,17
1 13 37,36 37,73 37,74 38,31 38,98 39,76 40,27 41,08 41,90 42,74
1 14 38,86 39,25 39,26 39,85 40,55 41,36 41,63 42,46 43,31 44,18
1 15 40,46 40,86 40,87 41,48 42,21 43,05 43,02 43,88 44,76 45,66
1 16 41,45 41,87 41,88 42,51 43,25 44,11 44,45 45,34 46,25 47,18
1 17 42,47 42,90 42,91 43,55 44,31 45,20 45,95 46,87 47,81 48,77
1 18 43,54 43,97 43,98 44,64 45,42 46,33 47,48 48,43 49,40 50,39
Commentaires
Échelle salariale définitive