Menu

1560 - Spécialiste en réadaptation en déficience visuelle

Catégorie de personnel
4 - Techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux
Sous-catégorie de personnel
42 - Professionnel de la santé
Heures par semaine
35
Libellé
Personne qui conçoit, définit et met en application des programmes d'adaptation et de réadaptation en vue d'amener les usagers à une participation sociale optimale.

Elle évalue et analyse leurs besoins, intervient pour favoriser le développement de leur autonomie, soit dans ses activités de la vie quotidienne et domestique, de lecture et d'écriture, de communication informatique adaptée et dans son processus d'intégration scolaire, professionnelle et sociale. Elle apporte du support psychosocial aux usagers, soutient son réseau immédiat et le réfère à des partenaires, lorsque requis.

Doit détenir un diplôme d'études supérieures spécialisées (D.E.S.S.) en intervention en déficience visuelle, concentration réadaptation en déficience visuelle.

Jusqu'au 1er avril 2019, groupe salarial 140
À compter du 2 avril 2019, rangement 21

Échelle salariale

Classe Échelon 2014-04-01 2015-03-31 2016-04-01 2017-04-01 2018-04-01 2019-04-02 2020-04-01 2021-04-01 2022-04-01
1 1 21,45 21,67 21,99 22,38 22,82 24,87 25,37 25,88 26,66
1 2 22,17 22,39 22,72 23,12 23,58 25,71 26,22 26,74 27,54
1 3 22,93 23,16 23,51 23,92 24,40 26,60 27,13 27,67 28,50
1 4 23,73 23,97 24,33 24,75 25,25 27,50 28,05 28,61 29,47
1 5 24,56 24,80 25,17 25,61 26,13 28,45 29,02 29,60 30,49
1 6 25,41 25,66 26,05 26,50 27,03 29,42 30,01 30,61 31,53
1 7 26,29 26,55 26,95 27,42 27,97 30,43 31,04 31,66 32,61
1 8 27,68 27,96 28,38 28,88 29,46 31,48 32,11 32,75 33,74
1 9 28,67 28,96 29,39 29,91 30,51 32,55 33,20 33,86 34,89
1 10 29,71 30,01 30,46 30,99 31,61 33,67 34,34 35,03 35,73
1 11 30,78 31,08 31,55 32,10 32,74 34,83 35,53 36,24 36,96
1 12 31,90 32,22 32,70 33,28 33,94 36,02 36,74 37,47 38,22
1 13 33,08 33,41 33,91 34,50 35,19 37,26 38,01 38,77 39,55
1 14 34,29 34,63 35,15 35,77 36,49 38,35 39,12 39,90 40,70
1 15 35,55 35,91 36,45 37,08 37,83 39,48 40,27 41,08 41,90
1 16 36,43 36,79 37,34 38,00 38,76 40,64 41,45 42,28 43,13
1 17 37,32 37,70 38,26 38,93 39,71 41,83 42,67 43,52 44,39
1 18 39,50 39,89 40,49 41,20 42,02 43,06 43,92 44,80 45,70
Commentaires
Le 2006-11-21 : Création du titre d'emploi