Menu

1552 - Intervenant ou intervenante en soins spirituels

Catégorie de personnel
4 - Techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux
Sous-catégorie de personnel
44 - Professionnel des services sociaux
Heures par semaine
35
Libellé
Personne qui exerce des activités de soutien et d'accompagnement spirituel et religieux des usagers, à leur famille ainsi qu'à leurs proches.

Elle voit à planifier, réaliser et évaluer des activités d'ordre spirituel et religieux. Elle effectue des visites d'accueil aux usagers et identifie leurs besoins spirituels et religieux. Elle répond aux consultations en matière théologique, spirituelle ou éthique, participe aux équipes interdisciplinaires et apporte un support moral aux familles des usagers.

Doit détenir un baccalauréat en théologie, en pastorale, en sciences religieuses ou dans une autre discipline universitaire appropriée.

Jusqu'au 1er avril 2019, groupe salarial 108
À compter du 2 avril 2019, rangement 20

Échelle salariale

Classe Échelon 2014-04-01 2015-03-31 2016-04-01 2017-04-01 2018-04-01 2019-04-02 2020-04-01 2021-04-01 2022-04-01
1 1 21,45 21,67 21,99 22,38 22,82 24,46 24,95 25,45 26,22
1 2 22,17 22,39 22,72 23,12 23,58 25,25 25,76 26,28 27,08
1 3 22,93 23,16 23,51 23,92 24,40 26,07 26,59 27,12 27,94
1 4 23,73 23,97 24,33 24,75 25,25 26,90 27,44 27,99 28,84
1 5 24,56 24,80 25,17 25,61 26,13 27,78 28,34 28,91 29,78
1 6 25,41 25,66 26,05 26,50 27,03 28,67 29,24 29,82 30,72
1 7 26,29 26,55 26,95 27,42 27,97 29,60 30,19 30,79 31,72
1 8 27,68 27,96 28,38 28,88 29,46 30,55 31,16 31,78 32,74
1 9 28,67 28,96 29,39 29,91 30,51 31,54 32,17 32,81 33,80
1 10 29,71 30,01 30,46 30,99 31,61 32,55 33,20 33,86 34,54
1 11 30,78 31,08 31,55 32,10 32,74 33,61 34,28 34,97 35,67
1 12 31,90 32,22 32,70 33,28 33,94 34,69 35,38 36,09 36,81
1 13 33,08 33,41 33,91 34,50 35,19 35,82 36,54 37,27 38,02
1 14 34,29 34,63 35,15 35,77 36,49 36,80 37,54 38,29 39,06
1 15 35,55 35,91 36,45 37,08 37,83 37,80 38,56 39,33 40,12
1 16 36,43 36,79 37,34 38,00 38,76 38,84 39,62 40,41 41,22
1 17 37,32 37,70 38,26 38,93 39,71 39,89 40,69 41,50 42,33
1 18 39,50 39,89 40,49 41,20 42,02 40,98 41,80 42,64 43,49
Commentaires
2011-11-22 : Changement de nom
Ancien nom : Animateur de pastorale