Menu

1546 - Psychologue

Catégorie de personnel
4 - Techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux
Sous-catégorie de personnel
44 - Professionnel des services sociaux
Heures par semaine
35 - 37,50
Libellé
Personne qui évalue le fonctionnement psychologique et mental ainsi que détermine, recommande et effectue des interventions et des traitements dans le but de favoriser la santé psychologique et de rétablir la santé mentale de l'être humain en interaction avec son environnement.

Elle conçoit et exerce des activités d'évaluation, d'orientation, de consultation et de traitements psychologiques adaptés aux besoins individuels et collectifs du ou des usagers.

Doit détenir un doctorat en psychologie.

Doit être membre de l'Ordre professionnel des psychologues du Québec.

Jusqu'au 1er avril 2019, groupe salarial 768
À compter du 2 avril 2019, rangement 24

Échelle salariale

Classe Échelon 2019-04-02 2020-04-01 2021-04-01 2022-04-01 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 2027-04-01
1 1 26,43 26,96 27,50 28,33 30,03 30,87 31,67 32,46 33,60
1 2 27,48 28,03 28,59 29,45 31,22 32,09 32,92 33,74 34,92
1 3 28,57 29,14 29,72 30,61 32,45 33,36 34,23 35,09 36,32
1 4 29,68 30,27 30,88 31,82 33,73 34,67 35,57 36,46 37,74
1 5 30,86 31,48 32,11 33,08 35,06 36,04 36,98 37,90 39,23
1 6 32,07 32,71 33,36 34,37 36,43 37,45 38,42 39,38 40,76
1 7 33,34 34,01 34,69 35,73 37,87 38,93 39,94 40,94 42,37
1 8 34,65 35,34 36,05 37,14 39,37 40,47 41,52 42,56 44,05
1 9 36,02 36,74 37,47 38,60 40,92 42,07 43,16 44,24 45,79
1 10 37,45 38,20 38,96 39,74 42,12 43,30 44,43 45,54 47,13
1 11 38,91 39,69 40,48 41,29 43,77 45,00 46,17 47,32 48,98
1 12 40,46 41,27 42,10 42,94 45,52 46,79 48,01 49,21 50,93
1 13 42,04 42,88 43,74 44,61 47,29 48,61 49,87 51,12 52,91
1 14 43,50 44,37 45,26 46,17 48,94 50,31 51,62 52,91 54,76
1 15 45,01 45,91 46,83 47,77 50,64 52,06 53,41 54,75 56,67
1 16 46,56 47,49 48,44 49,41 52,37 53,84 55,24 56,62 58,60
1 17 48,15 49,11 50,09 51,09 54,16 55,68 57,13 58,56 60,61
1 18 49,82 50,82 51,84 52,88 56,05 57,62 59,12 60,60 62,72
Commentaires
Le 1993-08-16 : Pour les employés embauchés avant cette date, appliquer l'échelle du titre d'emploi 1108