Menu

1546 - Psychologue

Catégorie de personnel
4 - Techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux
Sous-catégorie de personnel
44 - Professionnel des services sociaux
Heures par semaine
35 - 37,50
Libellé
Personne qui évalue le fonctionnement psychologique et mental ainsi que détermine, recommande et effectue des interventions et des traitements dans le but de favoriser la santé psychologique et de rétablir la santé mentale de l'être humain en interaction avec son environnement.

Elle conçoit et exerce des activités d'évaluation, d'orientation, de consultation et de traitements psychologiques adaptés aux besoins individuels et collectifs du ou des usagers.

Doit détenir un doctorat en psychologie.

Doit être membre de l'Ordre professionnel des psychologues du Québec.

Jusqu'au 1er avril 2019, groupe salarial 768
À compter du 2 avril 2019, rangement 24

Échelle salariale

Classe Échelon 2014-04-01 2015-03-31 2016-03-20 2016-04-01 2017-04-01 2018-04-01 2019-04-02 2020-04-01 2021-04-01 2022-04-01
1 1 24,09 24,33 24,34 24,71 25,14 25,65 26,43 26,96 27,50 28,33
1 2 25,01 25,26 25,27 25,65 26,10 26,62 27,48 28,03 28,59 29,45
1 3 25,96 26,22 26,23 26,63 27,09 27,64 28,57 29,14 29,72 30,61
1 4 26,95 27,22 27,23 27,64 28,13 28,69 29,68 30,27 30,88 31,82
1 5 27,98 28,26 28,27 28,70 29,20 29,78 30,86 31,48 32,11 33,08
1 6 29,06 29,35 29,36 29,80 30,32 30,93 32,07 32,71 33,36 34,37
1 7 30,20 30,50 30,51 30,97 31,51 32,14 33,34 34,01 34,69 35,73
1 8 32,23 32,55 32,56 33,05 33,63 34,30 34,65 35,34 36,05 37,14
1 9 33,50 33,83 33,85 34,36 34,96 35,66 36,02 36,74 37,47 38,60
1 10 34,82 35,17 35,19 35,71 36,34 37,07 37,45 38,20 38,96 39,74
1 11 36,21 36,58 36,59 37,14 37,79 38,54 38,91 39,69 40,48 41,29
1 12 37,66 38,04 38,05 38,62 39,30 40,09 40,46 41,27 42,10 42,94
1 13 39,20 39,59 39,61 40,20 40,90 41,72 42,04 42,88 43,74 44,61
1 14 40,78 41,18 41,20 41,82 42,55 43,40 43,50 44,37 45,26 46,17
1 15 42,45 42,87 42,89 43,53 44,30 45,18 45,01 45,91 46,83 47,77
1 16 43,49 43,93 43,95 44,61 45,39 46,29 46,56 47,49 48,44 49,41
1 17 44,56 45,01 45,03 45,70 46,50 47,43 48,15 49,11 50,09 51,09
1 18 45,68 46,14 46,16 46,85 47,67 48,63 49,82 50,82 51,84 52,88
Commentaires
Le 1993-08-16 : Pour les employés embauchés avant cette date, appliquer l'échelle du titre d'emploi 1108