Menu

1521 - Spécialiste en évaluation des soins

Catégorie de personnel
4 - Techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux
Sous-catégorie de personnel
42 - Professionnel de la santé
Heures par semaine
35
Libellé
Personne qui analyse les besoins en évaluation de soins. Elle informe le personnel cadre infirmier sur l'amélioration de la qualité des soins et fournit l'expertise professionnelle relative à l'évaluation des soins dans le but d'en assurer la qualité.

Doit détenir un baccalauréat en sciences de la santé ou dans une autre discipline universitaire appropriée.

Jusqu'au 1er avril 2019, groupe salarial 751
À compter du 2 avril 2019, rangement 22

Échelle salariale

Classe Échelon 2014-04-01 2015-03-31 2016-04-01 2017-04-01 2018-04-01 2019-04-02 2020-04-01 2021-04-01 2022-04-01
1 1 23,12 23,35 23,70 24,12 24,60 25,25 25,76 26,28 27,08
1 2 23,66 23,90 24,26 24,68 25,18 26,16 26,68 27,21 28,03
1 3 24,23 24,48 24,84 25,28 25,78 27,12 27,66 28,21 29,06
1 4 24,81 25,06 25,43 25,88 26,40 28,10 28,66 29,23 30,11
1 5 25,40 25,66 26,04 26,50 27,03 29,12 29,70 30,29 31,21
1 6 26,38 26,64 27,04 27,52 28,07 30,19 30,79 31,41 32,36
1 7 27,41 27,69 28,10 28,60 29,17 31,27 31,90 32,54 33,52
1 8 29,25 29,54 29,99 30,51 31,12 32,41 33,06 33,72 34,73
1 9 30,41 30,71 31,17 31,72 32,35 33,59 34,26 34,95 36,01
1 10 31,61 31,92 32,40 32,97 33,63 34,81 35,51 36,22 36,94
1 11 32,88 33,21 33,70 34,29 34,98 36,07 36,79 37,53 38,28
1 12 34,19 34,53 35,05 35,66 36,38 37,40 38,15 38,91 39,69
1 13 35,58 35,94 36,48 37,11 37,86 38,75 39,53 40,32 41,13
1 14 37,02 37,39 37,95 38,61 39,38 39,96 40,76 41,58 42,41
1 15 38,54 38,93 39,51 40,20 41,00 41,22 42,04 42,88 43,74
1 16 39,49 39,88 40,48 41,19 42,01 42,51 43,36 44,23 45,11
1 17 40,45 40,86 41,47 42,20 43,04 43,85 44,73 45,62 46,53
1 18 41,47 41,88 42,51 43,25 44,12 45,22 46,12 47,04 47,98
Commentaires
Le 2007-11-06 : Ajustement des salaires au 2007-04-01 supérieur à l'équité