Menu

1521 - Spécialiste en évaluation des soins

Catégorie de personnel
4 - Techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux
Sous-catégorie de personnel
42 - Professionnel de la santé
Heures par semaine
35
Libellé
Personne qui analyse les besoins en évaluation de soins. Elle informe le personnel cadre infirmier sur l'amélioration de la qualité des soins et fournit l'expertise professionnelle relative à l'évaluation des soins dans le but d'en assurer la qualité.

Doit détenir un baccalauréat en sciences de la santé ou dans une autre discipline universitaire appropriée.

Jusqu'au 1er avril 2019, groupe salarial 751
À compter du 2 avril 2019, rangement 22

Échelle salariale

Classe Échelon 2019-04-02 2020-04-01 2021-04-01 2022-04-01 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 2027-04-01
1 1 25,25 25,76 26,28 27,08 28,70 29,50 30,27 31,03 32,12
1 2 26,16 26,68 27,21 28,03 29,71 30,54 31,33 32,11 33,23
1 3 27,12 27,66 28,21 29,06 30,80 31,66 32,48 33,29 34,46
1 4 28,10 28,66 29,23 30,11 31,92 32,81 33,66 34,50 35,71
1 5 29,12 29,70 30,29 31,21 33,08 34,01 34,89 35,76 37,01
1 6 30,19 30,79 31,41 32,36 34,30 35,26 36,18 37,08 38,38
1 7 31,27 31,90 32,54 33,52 35,53 36,52 37,47 38,41 39,75
1 8 32,41 33,06 33,72 34,73 36,81 37,84 38,82 39,79 41,18
1 9 33,59 34,26 34,95 36,01 38,17 39,24 40,26 41,27 42,71
1 10 34,81 35,51 36,22 36,94 39,16 40,26 41,31 42,34 43,82
1 11 36,07 36,79 37,53 38,28 40,58 41,72 42,80 43,87 45,41
1 12 37,40 38,15 38,91 39,69 42,07 43,25 44,37 45,48 47,07
1 13 38,75 39,53 40,32 41,13 43,60 44,82 45,99 47,14 48,79
1 14 39,96 40,76 41,58 42,41 44,95 46,21 47,41 48,60 50,30
1 15 41,22 42,04 42,88 43,74 46,36 47,66 48,90 50,12 51,87
1 16 42,51 43,36 44,23 45,11 47,82 49,16 50,44 51,70 53,51
1 17 43,85 44,73 45,62 46,53 49,32 50,70 52,02 53,32 55,19
1 18 45,22 46,12 47,04 47,98 50,86 52,28 53,64 54,98 56,90
Commentaires
Le 2007-11-06 : Ajustement des salaires au 2007-04-01 supérieur à l'équité