Menu

1244 - Agent ou agente d'information

Catégorie de personnel
3 - Personnel de bureau, techniciens et professionnels de l'administration
Sous-catégorie de personnel
33 - Professionnel de l'administration
Heures par semaine
35
Libellé
Personne qui, à partir d'une bonne connaissance des besoins et attentes du milieu, contribue à la définition des objectifs et des programmes d'information et de communication, actualise des moyens et réalise des activités aptes à favoriser la circulation de l'information et à susciter les communications au sein de l'établissement, participe à l'évaluation et à l'élaboration des programmes généraux d'information interne et externe.

Doit détenir un baccalauréat en lettres et langues, en sciences humaines, en sciences sociales ou dans une autre discipline universitaire appropriée.

Jusqu'au 1er avril 2019, groupe salarial 111
À compter du 2 avril 2019, rangement 20

Échelle salariale

Classe Échelon 2019-04-02 2020-04-01 2021-04-01 2022-04-01 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 2027-04-01
1 1 24,46 24,95 25,45 26,22 27,79 28,57 29,31 30,04 31,09
1 2 25,25 25,76 26,28 27,08 28,70 29,50 30,27 31,03 32,12
1 3 26,07 26,59 27,12 27,94 29,62 30,45 31,24 32,02 33,14
1 4 26,90 27,44 27,99 28,84 30,57 31,43 32,25 33,06 34,22
1 5 27,78 28,34 28,91 29,78 31,57 32,45 33,29 34,12 35,31
1 6 28,67 29,24 29,82 30,72 32,56 33,47 34,34 35,20 36,43
1 7 29,60 30,19 30,79 31,72 33,62 34,56 35,46 36,35 37,62
1 8 30,55 31,16 31,78 32,74 34,70 35,67 36,60 37,52 38,83
1 9 31,54 32,17 32,81 33,80 35,83 36,83 37,79 38,73 40,09
1 10 32,55 33,20 33,86 34,54 36,61 37,64 38,62 39,59 40,98
1 11 33,61 34,28 34,97 35,67 37,81 38,87 39,88 40,88 42,31
1 12 34,69 35,38 36,09 36,81 39,02 40,11 41,15 42,18 43,66
1 13 35,82 36,54 37,27 38,02 40,30 41,43 42,51 43,57 45,09
1 14 36,80 37,54 38,29 39,06 41,40 42,56 43,67 44,76 46,33
1 15 37,80 38,56 39,33 40,12 42,53 43,72 44,86 45,98 47,59
1 16 38,84 39,62 40,41 41,22 43,69 44,91 46,08 47,23 48,88
1 17 39,89 40,69 41,50 42,33 44,87 46,13 47,33 48,51 50,21
1 18 40,98 41,80 42,64 43,49 46,10 47,39 48,62 49,84 51,58
Commentaires
Le 2006-11-21 : Création du titre d'emploi par la fusion des titres 1107, 1242, 1243