Menu

1241 - Traducteur ou traductrice

Catégorie de personnel
3 - Personnel de bureau, techniciens et professionnels de l'administration
Sous-catégorie de personnel
33 - Professionnel de l'administration
Heures par semaine
35
Libellé
Personne qui traduit, révise, réécrit des textes et fait des recherches terminologiques. Elle conseille le personnel, incluant les gestionnaires, sur la terminologie et la grammaire lors de traduction de textes.

Doit détenir un baccalauréat en lettres et langues ou dans une autre discipline universitaire appropriée.

Jusqu'au 1er avril 2019, groupe salarial 763
À compter du 2 avril 2019, rangement 19

Échelle salariale

Classe Échelon 2014-04-01 2015-03-31 2016-04-01 2017-04-01 2018-04-01 2019-04-02 2020-04-01 2021-04-01 2022-04-01
1 1 20,70 20,91 21,22 21,59 22,03 24,08 24,56 25,05 25,81
1 2 21,40 21,61 21,94 22,32 22,77 24,79 25,29 25,80 26,58
1 3 22,12 22,34 22,67 23,07 23,53 25,56 26,07 26,59 27,39
1 4 22,84 23,07 23,41 23,82 24,30 26,32 26,85 27,39 28,22
1 5 23,61 23,84 24,20 24,62 25,12 27,13 27,67 28,22 29,07
1 6 24,41 24,65 25,02 25,46 25,97 27,94 28,50 29,07 29,95
1 7 25,22 25,48 25,86 26,31 26,84 28,78 29,36 29,95 30,86
1 8 26,50 26,76 27,16 27,64 28,19 29,66 30,25 30,86 31,79
1 9 27,34 27,62 28,03 28,52 29,09 30,55 31,16 31,78 32,74
1 10 28,24 28,52 28,95 29,46 30,05 31,49 32,12 32,76 33,42
1 11 29,15 29,44 29,88 30,40 31,01 32,43 33,08 33,74 34,41
1 12 30,09 30,39 30,84 31,38 32,01 33,42 34,09 34,77 35,47
1 13 31,08 31,39 31,86 32,42 33,07 34,43 35,12 35,82 36,54
1 14 32,08 32,40 32,89 33,47 34,13 35,30 36,01 36,73 37,46
1 15 33,15 33,48 33,98 34,58 35,27 36,18 36,90 37,64 38,39
1 16 33,96 34,30 34,82 35,43 36,14 37,11 37,85 38,61 39,38
1 17 34,80 35,15 35,68 36,30 37,03 38,05 38,81 39,59 40,38
1 18 35,77 36,12 36,67 37,31 38,05 39,00 39,78 40,58 41,39
Commentaires
Échelle salariale définitive