Menu

1233 - Physiothérapeute

Catégorie de personnel
4 - Techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux
Sous-catégorie de personnel
42 - Professionnel de la santé
Heures par semaine
35
Libellé
Personne qui évalue les déficiences et les incapacités de la fonction physique reliées aux systèmes neurologique, musculo-squelettique et cardiorespiratoire, détermine un plan de traitement et réalise les interventions dans le but d’obtenir un rendement fonctionnel optimal.

Doit détenir une maîtrise en physiothérapie.

Doit être membre de l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec.

Jusqu'au 1er avril 2019, groupe salarial 772
À compter du 2 avril 2019, rangement 23

Échelle salariale

Classe Échelon 2014-04-01 2015-03-31 2016-03-20 2016-04-01 2017-04-01 2018-04-01 2019-04-02 2020-04-01 2021-04-01 2022-04-01
1 1 24,32 24,56 24,68 25,05 25,49 26,00 25,63 26,14 26,66 27,46
1 2 24,88 25,13 25,25 25,63 26,07 26,60 26,61 27,14 27,68 28,51
1 3 25,45 25,71 25,83 26,22 26,68 27,21 27,62 28,17 28,73 29,59
1 4 26,04 26,30 26,42 26,82 27,29 27,84 28,69 29,26 29,85 30,75
1 5 26,94 27,21 27,34 27,75 28,24 28,80 29,79 30,39 31,00 31,94
1 6 27,87 28,15 28,29 28,71 29,21 29,80 30,93 31,55 32,18 33,15
1 7 28,83 29,12 29,26 29,70 30,22 30,83 32,12 32,76 33,42 34,43
1 8 30,37 30,67 30,82 31,28 31,83 32,46 33,35 34,02 34,70 35,74
1 9 31,45 31,77 31,92 32,40 32,97 33,63 34,63 35,32 36,03 37,12
1 10 32,59 32,92 33,07 33,57 34,16 34,84 35,97 36,69 37,42 38,17
1 11 33,76 34,10 34,26 34,78 35,39 36,09 37,34 38,09 38,85 39,63
1 12 35,00 35,35 35,52 36,05 36,68 37,42 38,79 39,57 40,36 41,17
1 13 36,29 36,65 36,83 37,38 38,03 38,79 40,27 41,08 41,90 42,74
1 14 37,62 38,00 38,18 38,75 39,43 40,22 41,63 42,46 43,31 44,18
1 15 39,00 39,39 39,58 40,18 40,88 41,70 43,02 43,88 44,76 45,66
1 16 39,96 40,36 40,56 41,16 41,88 42,72 44,45 45,34 46,25 47,18
1 17 40,95 41,35 41,55 42,18 42,91 43,77 45,95 46,87 47,81 48,77
1 18 43,34 43,77 43,98 44,64 45,42 46,33 47,48 48,43 49,40 50,39
Commentaires
Le 2007-11-06 : Ajustement des salaires au 2007-04-01