Menu

1230 - Ergothérapeute

Catégorie de personnel
4 - Techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux
Sous-catégorie de personnel
42 - Professionnel de la santé
Heures par semaine
35
Libellé
Personne qui évalue les habiletés fonctionnelles, détermine et met en œuvre un plan de traitement et d'intervention, développe, restaure ou maintient les aptitudes, compense les incapacités, diminue les situations de handicap et adapte l'environnement dans le but de favoriser une autonomie optimale de l'être humain en interaction avec son environnement. Elle participe à l’enseignement clinique.

Doit détenir une maîtrise en ergothérapie.

Doit être membre de l'Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec.

Jusqu'au 1er avril 2019, groupe salarial 750
À compter du 2 avril 2019, rangement 23

Échelle salariale

Classe Échelon 2014-04-01 2015-03-31 2016-03-20 2016-04-01 2017-04-01 2018-04-01 2019-04-02 2020-04-01 2021-04-01 2022-04-01
1 1 24,44 24,69 24,69 25,06 25,50 26,01 25,63 26,14 26,66 27,46
1 2 25,01 25,26 25,26 25,64 26,09 26,61 26,61 27,14 27,68 28,51
1 3 25,57 25,83 25,83 26,22 26,68 27,21 27,62 28,17 28,73 29,59
1 4 26,16 26,42 26,43 26,83 27,29 27,84 28,69 29,26 29,85 30,75
1 5 27,07 27,34 27,35 27,76 28,24 28,81 29,79 30,39 31,00 31,94
1 6 28,01 28,29 28,30 28,72 29,22 29,81 30,93 31,55 32,18 33,15
1 7 28,98 29,27 29,28 29,71 30,23 30,84 32,12 32,76 33,42 34,43
1 8 30,52 30,83 30,83 31,29 31,84 32,48 33,35 34,02 34,70 35,74
1 9 31,61 31,93 31,93 32,41 32,98 33,64 34,63 35,32 36,03 37,12
1 10 32,76 33,08 33,09 33,59 34,17 34,86 35,97 36,69 37,42 38,17
1 11 33,93 34,27 34,28 34,79 35,40 36,11 37,34 38,09 38,85 39,63
1 12 35,17 35,52 35,53 36,06 36,69 37,42 38,79 39,57 40,36 41,17
1 13 36,46 36,83 36,84 37,39 38,04 38,80 40,27 41,08 41,90 42,74
1 14 37,80 38,18 38,19 38,76 39,44 40,23 41,63 42,46 43,31 44,18
1 15 39,19 39,58 39,59 40,19 40,89 41,71 43,02 43,88 44,76 45,66
1 16 40,16 40,56 40,57 41,17 41,89 42,73 44,45 45,34 46,25 47,18
1 17 41,14 41,56 41,56 42,19 42,93 43,78 45,95 46,87 47,81 48,77
1 18 43,54 43,97 43,98 44,64 45,42 46,33 47,48 48,43 49,40 50,39
Commentaires
Le 2007-11-06 : Ajustement des salaires au 2007-04-01