Menu

1123 - Analyste en informatique

Catégorie de personnel
3 - Personnel de bureau, techniciens et professionnels de l'administration
Sous-catégorie de personnel
33 - Professionnel de l'administration
Heures par semaine
35 - 40
Libellé
Personne qui évalue ou analyse les besoins techniques des utilisateurs, conçoit les systèmes appropriés, assure leur formulation, leur implantation et leur évolution. Elle effectue l'analyse des coûts et des économies qu'entraînera le système proposé. Elle coordonne l'implantation des systèmes, des technologies et des applications. Elle s'assure de l'utilisation optimale du parc informatique. Elle peut organiser les activités nécessaires à la surveillance de l'environnement technique.

Doit détenir un baccalauréat en informatique ou dans une autre discipline universitaire appropriée.

Jusqu'au 1er avril 2019, groupe salarial 105
À compter du 2 avril 2019, rangement 21

Échelle salariale

Classe Échelon 2014-04-01 2015-03-31 2016-04-01 2017-04-01 2018-04-01 2019-04-02 2020-04-01 2021-04-01 2022-04-01
1 1 22,21 22,43 22,77 23,16 23,63 24,87 25,37 25,88 26,66
1 2 23,02 23,25 23,60 24,01 24,49 25,71 26,22 26,74 27,54
1 3 23,88 24,11 24,48 24,90 25,40 26,60 27,13 27,67 28,50
1 4 24,78 25,03 25,41 25,85 26,37 27,50 28,05 28,61 29,47
1 5 25,70 25,96 26,35 26,81 27,35 28,45 29,02 29,60 30,49
1 6 26,66 26,92 27,33 27,81 28,36 29,42 30,01 30,61 31,53
1 7 27,68 27,96 28,38 28,87 29,45 30,43 31,04 31,66 32,61
1 8 29,23 29,52 29,97 30,49 31,10 31,48 32,11 32,75 33,74
1 9 30,35 30,65 31,11 31,66 32,29 32,55 33,20 33,86 34,89
1 10 31,51 31,83 32,30 32,87 33,53 33,67 34,34 35,03 35,73
1 11 32,72 33,05 33,55 34,13 34,82 34,83 35,53 36,24 36,96
1 12 33,98 34,32 34,83 35,44 36,15 36,02 36,74 37,47 38,22
1 13 35,29 35,65 36,18 36,81 37,55 37,26 38,01 38,77 39,55
1 14 36,66 37,03 37,59 38,24 39,01 38,35 39,12 39,90 40,70
1 15 38,11 38,49 39,07 39,75 40,55 39,48 40,27 41,08 41,90
1 16 39,05 39,44 40,03 40,73 41,54 40,64 41,45 42,28 43,13
1 17 40,01 40,41 41,01 41,73 42,57 41,83 42,67 43,52 44,39
1 18 41,01 41,42 42,04 42,78 43,63 43,06 43,92 44,80 45,70
Commentaires
Le 2005-12-16 : Création du titre d'emploi par la fusion des titres 1103, 1113