Menu

1123 - Analyste en informatique

Catégorie de personnel
3 - Personnel de bureau, techniciens et professionnels de l'administration
Sous-catégorie de personnel
33 - Professionnel de l'administration
Heures par semaine
35 - 40
Libellé
Personne qui évalue ou analyse les besoins techniques des utilisateurs, conçoit les systèmes appropriés, assure leur formulation, leur implantation et leur évolution. Elle effectue l'analyse des coûts et des économies qu'entraînera le système proposé. Elle coordonne l'implantation des systèmes, des technologies et des applications. Elle s'assure de l'utilisation optimale du parc informatique. Elle peut organiser les activités nécessaires à la surveillance de l'environnement technique.

Doit détenir un baccalauréat en informatique ou dans une autre discipline universitaire appropriée.

Jusqu'au 1er avril 2019, groupe salarial 105
À compter du 2 avril 2019, rangement 21

Échelle salariale

Classe Échelon 2019-04-02 2020-04-01 2021-04-01 2022-04-01 2023-04-01 2024-04-01 2025-04-01 2026-04-01 2027-04-01
1 1 24,87 25,37 25,88 26,66 28,26 29,05 29,81 30,56 31,63
1 2 25,71 26,22 26,74 27,54 29,19 30,01 30,79 31,56 32,66
1 3 26,60 27,13 27,67 28,50 30,21 31,06 31,87 32,67 33,81
1 4 27,50 28,05 28,61 29,47 31,24 32,11 32,94 33,76 34,94
1 5 28,45 29,02 29,60 30,49 32,32 33,22 34,08 34,93 36,15
1 6 29,42 30,01 30,61 31,53 33,42 34,36 35,25 36,13 37,39
1 7 30,43 31,04 31,66 32,61 34,57 35,54 36,46 37,37 38,68
1 8 31,48 32,11 32,75 33,74 35,76 36,76 37,72 38,66 40,01
1 9 32,55 33,20 33,86 34,89 36,98 38,02 39,01 39,99 41,39
1 10 33,67 34,34 35,03 35,73 37,87 38,93 39,94 40,94 42,37
1 11 34,83 35,53 36,24 36,96 39,18 40,28 41,33 42,36 43,84
1 12 36,02 36,74 37,47 38,22 40,51 41,64 42,72 43,79 45,32
1 13 37,26 38,01 38,77 39,55 41,92 43,09 44,21 45,32 46,91
1 14 38,35 39,12 39,90 40,70 43,14 44,35 45,50 46,64 48,27
1 15 39,48 40,27 41,08 41,90 44,41 45,65 46,84 48,01 49,69
1 16 40,64 41,45 42,28 43,13 45,72 47,00 48,22 49,43 51,16
1 17 41,83 42,67 43,52 44,39 47,05 48,37 49,63 50,87 52,65
1 18 43,06 43,92 44,80 45,70 48,44 49,80 51,09 52,37 54,20
Commentaires
Le 2005-12-16 : Création du titre d'emploi par la fusion des titres 1103, 1113