Menu

1114 - Avocat ou avocate

Catégorie de personnel
4 - Techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux
Sous-catégorie de personnel
44 - Professionnel des services sociaux
Heures par semaine
35 - 37,50
Libellé
Personne qui sur demande fournit des opinions et des avis juridiques et exerce toutes les fonctions de sa profession. Notamment, elle plaide devant les tribunaux, les organismes à caractère judiciaire ou quasi judiciaire.

Doit être membre en règle du Barreau du Québec.

Rangement non défini.

Échelle salariale

Classe Échelon 2013-04-01 2014-04-01 2015-03-31 2016-04-01 2017-04-01 2018-04-01 2019-04-02 2020-04-01 2021-04-01 2022-04-01
1 1 28,62 29,19 29,48 29,92 30,45 31,06 31,06 31,68 32,31 32,96
1 2 29,82 30,42 30,72 31,18 31,73 32,36 32,36 33,01 33,67 34,34
1 3 31,08 31,70 32,02 32,50 33,07 33,73 33,73 34,40 35,09 35,79
1 4 32,39 33,03 33,36 33,86 34,46 35,15 35,15 35,85 36,57 37,30
1 5 33,75 34,43 34,77 35,29 35,91 36,63 36,63 37,36 38,11 38,87
1 6 35,17 35,88 36,23 36,78 37,42 38,17 38,17 38,93 39,71 40,50
1 7 36,65 37,38 37,76 38,33 39,00 39,78 39,78 40,58 41,39 42,22
1 8 38,20 38,96 39,35 39,94 40,64 41,45 41,45 42,28 43,13 43,99
1 9 39,80 40,60 41,01 41,62 42,35 43,20 43,20 44,06 44,94 45,84
1 10 41,48 42,31 42,73 43,37 44,13 45,02 45,02 45,92 46,84 47,78
1 11 43,23 44,09 44,53 45,20 45,99 46,91 46,91 47,85 48,81 49,79
1 12 45,05 45,95 46,41 47,10 47,93 48,89 48,89 49,87 50,87 51,89
1 13 46,94 47,88 48,36 49,09 49,94 50,94 50,94 51,96 53,00 54,06
1 14 48,92 49,90 50,40 51,15 52,05 53,09 53,09 54,15 55,23 56,33
1 15 50,98 52,00 52,52 53,31 54,24 55,32 55,32 56,43 57,56 58,71
1 16 53,12 54,19 54,73 55,55 56,52 57,65 57,65 58,80 59,98 61,18
1 17 55,36 56,47 57,03 57,89 58,90 60,08 60,08 61,28 62,51 63,76
1 18 57,69 58,85 59,43 60,33 61,38 62,61 62,61 63,86 65,14 66,44
1 19 53,12 54,19 - - - - - - - -
1 20 55,36 56,47 - - - - - - - -
1 21 57,69 58,85 - - - - - - - -
Commentaires
2013-05-19 : Passe de 21 à 18 échelons